<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>留學遊學─博偉國際教育顧問有限公司 &#187; 阿姆斯特丹大學預科</title>
	<atom:link href="http://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=amsterdam%E3%80%80foundationcampus" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.broadwayiec.com.tw</link>
	<description>『發掘人才，造就菁英』提供您專業、豐富的留學遊學資訊及代辦服務、並量身訂製個人化的留學遊學計畫、諮詢等服務。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2025 13:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ONCAMPUS AMSTERDAM 阿姆斯特丹大學大學先修(預科)課程</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=13774</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=13774#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 08:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane</dc:creator>
				<category><![CDATA[荷蘭阿姆斯特丹大學先修]]></category>
		<category><![CDATA[大學先修／預科課程]]></category>
		<category><![CDATA[荷蘭阿姆斯特丹]]></category>
		<category><![CDATA[阿姆斯特丹大學預科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=13774</guid>
		<description><![CDATA[阿姆斯特丹大學(UvA)在2022 QS世界大學排名第55名，是享譽國際的知名大學。該校有著豐厚底蘊文化且富有現代氣息，致力於培養學生獨創、獨立和專業的思維，經濟與商學院坐落於阿姆斯特丹的正中心，學生將在歐洲最富有活力和吸引力的城市享受著世界級別的優質教育。英國劍橋教育集團與荷蘭阿姆斯特丹大學經濟與商學院攜手合作，於荷蘭阿姆斯特丹大學經濟與商業學院設立國際預科中心，提供先修課程引導學生成功進入這世界百大的阿姆期特丹大學。 &#160; 大學先修課程是為誰設計的： 已完成高中教育、國際文憑（IB）或GCE A-levels課程，預備升學至阿姆斯特丹大學國際學生設計的 &#160; 開課時間：9月或1月 (3學期) &#160; 大學先修課程選擇及升讀選擇&#8211; 經濟與商業學大學先修課程 ＊經濟與商業經濟學 BSc in Economics and Business Economics ＊精算學 BSc Actuarial Science ＊計量經濟學 BSc Econometrics ＊商業管理 BSc Business Administration ＊商業分析BSc Business Analytics &#160; 社會科學大學先修課程 ＊政治學、心理學、法學與經濟學理學 BSc PPLE ＊經濟與商業經濟學 BSc in Economics and Business Economics &#160; &#160; ＞阿姆斯特丹大學碩士先修課程介紹 ＞參考學校網站 ＞荷蘭阿姆斯特丹大學先修台灣學生見證 ＞你是否打算前往阿姆斯特丹升學？你知道研究型大學＆應用科學大學的差異及哪種類型的大學適合你呢？ &#160; 出色的教學及協助 ＊專業訓練及具多元文化及多種語言資格，具海外旅居及工作經驗的教職員 ＊定期教學會議，協助學生獲得世界級大學所必備技能 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=13774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿姆斯特丹大學大學先修課程－精算學BSc Actuarial Science</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=20408</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=20408#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 02:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane</dc:creator>
				<category><![CDATA[精算學學士]]></category>
		<category><![CDATA[大學先修／預科課程]]></category>
		<category><![CDATA[阿姆斯特丹大學預科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=20408</guid>
		<description><![CDATA[精算學BSc Actuarial Science，為阿姆斯特丹大學三年制的大學學位課程，課程為全英語授課，包括人才培養計劃及個人導師的支援及建議。 學生需對於計量、數學及統計抱有強烈興趣及能力，學生將學習如何將各種複雜問題同時考慮其風險管理。也會學到稽核利率、通貨膨脹和人口統計、道德及法律問題。本課程相當符合現今社會需求，該學位的取得將對於未來的職業前景相當有助益。 &#160; BSc Actuarial Science 大學預科課程入學要求: 高中成績：平均70％ 數學入學考試: 60% 英語能力：9月入學IELTS5.0 各項不低於4.5 １　　　　1月入學IELTS5.5各項不低於5.0 &#160; 大學第一年 大一學習基本的數學、統計學和經濟學知識。學生將熟悉計量經濟課程的精算學及計量經濟學及運籌學。學生將學習使用及運用更先進的數學和統計軟體例如Matlab和Eviews。在前二年的課程該系的學生將與計量經濟學及運籌學的學生一起上課，因此在第二年後學生也可轉至本課程。 &#160; 大學第二年及第三年 學生將學習概率與統計、數學與金融。也會上關於人壽保險、一般保險和養老金精算的入門精算課程。學生也將熟悉利用數學解釋並釐清保險公司、養老基金、其他金融機構和政府機構所遇到財務及經濟上的問題。學生也可選擇一些選修課，畢業需完成畢業論文。 &#160; 學士學位升讀標準： ＊雅思6.5分，各單項不低於6.0 ＊三科專業學科平均成績60%以上(各學科不低於40%) ＊數學(單元2)達到60% ＊通過阿姆斯特丹大學數學升學考試。 順利完成並符合阿姆斯特丹大學該科系入學要求，即可升至精算學BSc Actuarial Science就讀。 &#160; 回阿姆斯特丹大學－大學先修課程  &#160; 諮詢及申請請洽： 博偉國際教育顧問有限公司 電話：02-2212-2807 電郵：info@broadwayiec.com.tw 本頁翻譯自原文，實際課程及學校資訊應以學校官網之最新內容為主。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=20408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿姆斯特丹大學大學先修課程－計量經濟學 BSc Econometrics</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=20398</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=20398#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 02:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane</dc:creator>
				<category><![CDATA[計量經濟學及運籌學學士]]></category>
		<category><![CDATA[大學先修／預科課程]]></category>
		<category><![CDATA[阿姆斯特丹大學預科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=20398</guid>
		<description><![CDATA[計量經濟學BSc Econometrics ，為阿姆斯特丹大學三年制的大學學位課程，課程為全英語授課，包括人才培育計劃及個人導師的支援及建議。 學生需對於計量、數學及統計抱有強烈興趣及能力，學生將以數學的方式分析當今的經濟狀況，並將得到的結果轉化為經濟政策。而現今的勞動市場中，正急需計量經濟學及運籌學相關的專業人材。小班制教學打造強烈的團體意識，透過課程指導及團體學習培養啟發學生該領域的養成。 &#160; BSc Econometrics 大學預科課程入學要求: 高中成績：平均70％ 數學入學考試: 60% 英語能力：9月入學IELTS5.0 各項不低於4.5 ＊　　　　1月入學IELTS5.5各項不低於5.0 &#160; 大學第一年 大一學習基本的數學、統計學和經濟學知識。學生將熟悉計量經濟學及運籌學中量化經濟課程。學生將學習使用Microsoft Excel以及運用更先進的數學和統計軟體例如Matlab和Eviews。 &#160; 大學第二年及第三年 大二及大三，必修課如數學經濟學、計量經濟學、優化和概率與統計(Optimisation and Probability Theory and Statistics)。大三時課程會有選修課。學生最後將專攻在計量經濟學或運籌管理學上。畢業需提交畢業論文。 &#160; 學士學位升讀標準： ＊雅思6.5分，各單項不低於6.0 ＊三科學科平均成績60%以上(各學科不低於40%) ＊數學(單元2)達到60% ＊通過阿姆斯特丹大學數學升學考試。 順利完成並符合阿姆斯特丹大學該科系入學要求，即可升至計量經濟學BScEconometrics 。 &#160; 回阿姆斯特丹大學－大學先修課程  &#160; 諮詢及申請請洽： 博偉國際教育顧問有限公司 電話：02-2212-2807 電郵：info@broadwayiec.com.tw 本頁翻譯自原文，實際課程及學校資訊應以學校官網之最新內容為主。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=20398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿姆斯特丹大學大學先修課程－經濟學與商業經濟學 BSc in Economics and Business Economics</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=7852</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=7852#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 07:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane</dc:creator>
				<category><![CDATA[經濟學與商學理學學士]]></category>
		<category><![CDATA[阿姆斯特丹大學預科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=7852</guid>
		<description><![CDATA[2012年開始，英國劍橋教育集團與荷蘭阿姆斯特丹大學經濟與商學院攜手合作，於荷蘭阿姆斯特丹大學經濟與商業學院設立國際預科中心，提供大學先修課程。為國際學生升讀阿姆斯特丹大學學位課程作充足準備。 經濟與商業學院提供高素質的經濟學與商學課程，能為學生打下牢固的學術基礎。大學部學位課程在經濟與商業學院授課，研究活動則在阿姆斯特丹經濟學院（ASE）和阿姆斯特丹商學院（ABS）進行。全英語授課。 &#160; 大學先修課程入學要求如下： 高中成績：平均70％ 數學入學考試: 60% 英語能力：9月入學IELTS5.0 各項不低於4.5 。　　　　1月入學IELTS5.5各項不低於5.0 &#160; &#160; 經濟與商業學院海外學習的選擇 三年的大學學位英語授課課程提供給對全球經濟複雜性有濃厚興趣的學生。學生可選擇主修經濟學或商業經濟學。 講座討論(Tutorial)課程中將會與35-40位學生一起討論上課時的相關主題，在實務部分，學生會需要完成作業、撰寫論文和對25-30位做簡報。學生也有機會到合作的大學進行一個學期的交流。阿姆斯特丹大學合作的大學包含：紐約大學、墨爾本大學或哥本哈根商學院等等。 &#160; 大學第一年 大學第一年，所有學生將學習經濟學和商業經濟學的學術基礎知識。學生獲得寫作、陳述和研究技巧。 &#160; 大學第二年及第三年 學生將選擇專攻經濟學或商業經濟學。鼓勵學生當交換生到所合作的國際知名經濟與商業大學學院學習。 &#160; 經濟學: 經濟學為學生提供廣泛的經濟知識以及對經濟學領域的分析洞察力。 重點是市場運作和市場與政府之間的關係。課程包括：遊戲理論、微觀經濟學、數學和宏觀經濟學 &#160; 商業經濟學: 學生採取跨學科的方法來了解當今企業面臨的複雜問題。 涵蓋的課程包括：公司法、戰略學、財務會計和金融 &#160; 學士學位升讀標準： 修讀－純數學、經濟學、商及學術英語，順利完成並符合學校入學要求即可升至BSc in Economics and Business Economics ＊雅思6.5，各單科不低於6.5 ＊數學（微積分）需達60%；阿姆斯特丹大學數學考試獲得6/10的成績；或需參加大學入學面試 &#160; ＊挑戰自己，台灣高中女生前進荷蘭就讀世界知名百大大學-阿姆斯特丹大學。希望她的故事也能激勵想要出國深造的你!  &#160; 回阿姆斯特丹大學－大學先修課程  &#160; 諮詢及申請請洽： 博偉國際教育顧問有限公司 電話：02-2706-1223 電郵：info@broadwayiec.com.tw 本頁翻譯自原文，實際課程及學校資訊應以學校官網之最新內容為主。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=7852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
