<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>留學遊學─博偉國際教育顧問有限公司 &#187; 澳洲留學</title>
	<atom:link href="http://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E6%BE%B3%E6%B4%B2%E7%95%99%E5%AD%B8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.broadwayiec.com.tw</link>
	<description>『發掘人才，造就菁英』提供您專業、豐富的留學遊學資訊及代辦服務、並量身訂製個人化的留學遊學計畫、諮詢等服務。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2025 13:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>澳洲第一名飯店管理學校－多倫斯大學藍山國際飯店管理學院2018年課4月份程及獎學金開放申請！高達澳幣5,000元(約新台幣12萬元)的獎學金等你來拿!</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=18883</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=18883#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 03:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲留學]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=18883</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 你是五星級飯店在尋找的人才嗎? 澳洲第一名的飯店管理學校讓你成為五星級飯店搶手人才 &#160; 多倫斯大學藍山國際飯店管理學院以提供飯店與活動管理課程而享有國際盛名。學校獨特的教學方式、帶薪實習計劃及國際認可及殊榮，讓學生在畢業前就獲得許多在澳洲本地或國際連鎖知名飯店的工作機會！2018年課程與獎學金開放申請～有高達澳幣5,000元(約新台幣12萬元)的獎學金等你來拿！名額有限，即刻行動！ &#160; 學士課程：國際飯店及度假村管理課程 1　　　  　國際活動管理課程 碩士課程：國際飯店管理碩士課程 1 　　　　 全球商務管理碩士課程  學校官網：www.bluemountains.edu.au &#160; 台灣學生迴響： &#160; 更多學生分享： →台灣學生(碩士課程)畢業生專訪及學生文章分享 →台灣學生(國際飯店及度假村管理學士)文章分享 →台灣學生(學士)影片分享 &#160; 課程＆獎學金資訊和申請，請速洽藍山國際飯店管理學院台灣辦事處： 博偉國際教育顧問有限公司 電話：02-2706-1223 電郵：info@broadwayiec.com.tw]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=18883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7/23~24  澳洲第一名飯店管理學校來台參加 「2016大學博覽會」台北場！</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=15550</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=15550#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 02:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲留學]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=15550</guid>
		<description><![CDATA[是否有興趣朝飯店管理領域發展呢？想深入了解澳洲第一名飯店管理學校「多倫斯大藍山國際飯店管理學院」(BMIHMS at Torrens University)的詳細課程內容呢？ 邀請你蒞臨參觀「2016大學博覽會」7/23(六)～24(日)台北場（台大綜合體育館，北市羅斯福路四段1號），前往「澳洲多倫斯大學藍山國際飯店管理學院」的攤位與學校代表進行面對面的交流！或與博偉國際教育連絡(Tel:2706-1223)。 帶薪實習課程讓你累積國際工作經驗+賺取生活費，現場報名課程享有報名費100澳幣減免及獎學金申請機會！ →了解更多「多倫斯大學藍山國際飯店管理學院」課程 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=15550</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免簽癡癡等…美簽漲價 多花620元</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=5416</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=5416#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞總覽]]></category>
		<category><![CDATA[出國留學]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[博偉]]></category>
		<category><![CDATA[博偉國際教育]]></category>
		<category><![CDATA[打工]]></category>
		<category><![CDATA[歐洲]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲留學]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲遊學]]></category>
		<category><![CDATA[留學]]></category>
		<category><![CDATA[留學中心]]></category>
		<category><![CDATA[留學代辦]]></category>
		<category><![CDATA[留學遊學]]></category>
		<category><![CDATA[美國]]></category>
		<category><![CDATA[美國留學]]></category>
		<category><![CDATA[英國]]></category>
		<category><![CDATA[遊學]]></category>
		<category><![CDATA[遊學代辦]]></category>
		<category><![CDATA[遊學團]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=5416</guid>
		<description><![CDATA[美簽要漲價了。四月十三日起，國人申辦美國觀光簽證從現行一百四十美元，調漲至一百六十美元（依ＡＩＴ匯率計算，須付新台幣四千九百六十元），要多花新台幣六百廿元。一家四口去美國旅行，還沒出門，簽證費用就要花掉兩萬元。 美國在台協會（ＡＩＴ）昨天說，這是國務院通知的全球性調漲，「與美國牛肉進口完全無關」。 美簽調漲，不少人更期盼「免簽」。外交部長楊進添昨受邀在台南大學演講，提到今年下半年，美國可望把我們正式列入免簽之列。 楊進添透露，副總統蕭萬長日前遇到他時，提及美簽到期了，很婉轉說「我暫時不想續簽」，站在一旁的考試院長關中說「我也是」，給他很大壓力。 若台灣獲美國免簽，觀光及短期商務簽證將完全免費；但部分簽證仍須收取費用，視停留天數而定，費率也是全球一致。 新的美國簽證費率，前天公布在美國聯邦公報上，十五天後施行。非移民簽證類的手續費將調漲，如觀光、商務、學生等簽證費用，從現行一百四十美元，調漲至一百六十美元，漲幅一成四；Ｈ、Ｌ、Ｏ、Ｐ、Ｑ、Ｒ（短期人員工作簽證）類，調至一百九十美元，漲幅兩成七。但移民簽證手續費將調降，工作移民簽證費降幅更達四成四，從七百廿美元降至四百零五美元，不過還是各類簽證費最高。 ＡＩＴ新聞文化組長裴士蓮說，美國簽證費全球一致，同步調漲，不是針對台灣多收。 傳來美簽漲價，旅遊業都感詫異，業者表示，美國團體旅遊市場近年處在低點，美簽漲價對出團影響不會更壞了，只希望早日免簽，讓美國旅遊市場起死回生。 雄獅旅遊表示，美國團目前維持每個月一到二團，仍以經典美西為主力，十天團費約六、七萬元。 一位常到美國看展的工程師陳建一表示，他因商務需求赴美，若要帶家人去美國玩，得等免簽再說。 &#160; 資料來源  聯合新聞網]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=5416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>接待家庭騷擾 教部：沒接獲投訴</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=5412</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=5412#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 09:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞總覽]]></category>
		<category><![CDATA[出國留學]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[博偉]]></category>
		<category><![CDATA[博偉國際教育]]></category>
		<category><![CDATA[打工]]></category>
		<category><![CDATA[歐洲]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲留學]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲遊學]]></category>
		<category><![CDATA[留學]]></category>
		<category><![CDATA[留學中心]]></category>
		<category><![CDATA[留學代辦]]></category>
		<category><![CDATA[留學遊學]]></category>
		<category><![CDATA[美國]]></category>
		<category><![CDATA[美國留學]]></category>
		<category><![CDATA[英國]]></category>
		<category><![CDATA[遊學]]></category>
		<category><![CDATA[遊學代辦]]></category>
		<category><![CDATA[遊學團]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=5412</guid>
		<description><![CDATA[教育部國際文教處副處長邱玉蟾昨天指出，近年來不論教育部或駐外單位，都沒有接獲民眾投訴有學生遭受住宿家庭騷擾的情事。 邱玉蟾指出，青年學子到國外Home Stay，介紹的單位很重要，不論是學校、社團或留學業者，都要負起第一線把關的責任，民眾如透過留遊學業者，要注意業者的信譽，教育部會審查留遊學業者的仲介契約，並上網公告結果。 邱玉蟾建議，到外國住宿家庭，仍要保持警戒心，最好住進去之前能對住宿家有充分了解，如不適應或發生糾紛，也要有外援，包括立即跟仲介單位反映及向家人、朋友等求助。 李小姐國中時到美國田納西州參加活動，曾在接待家庭住過一個星期，她表示，美國人的行為比較開放，會有握手擁抱等肢體接觸，但可以分辨是友善或不禮貌。 不過Home爸、Home媽很尊重她的生活空間，未經過允許，不會到她的房間內。 台北科技大學機械系大一學生吳昭毅，高一升高二時曾到美國德州遊學一年，他表示，自己和接待家庭相處愉快，不過朋友們可沒這麼幸運，有朋友受傷，但接待家庭卻要他自己解決問題，最後只好打電話請朋友帶他去看醫生。 另一位朋友則是住到有八個小孩的家庭，不只身兼保母帶小孩，還要幫忙做家事，他是籃球隊員，還要與接待家庭排練球與顧小孩的時間表，忙得分身乏術。 官小姐曾到英國住宿家庭一年，剛開始跟一位單親媽媽住，幾個月後，因單親媽媽到國外短住而換住宿家庭，新的住宿家庭Home爸和Home媽都已退休，對她很好，會帶她出去玩、看足球時會講解規則，大家一起看錄影帶時，還會暫停教她英文，雙方維持很好的關係，回台近十年仍保持聯絡。 官小姐說，到國外住宿家庭，慎選代辦業者很重要，不過，能不能碰到合得來的住宿家庭，也要靠運氣。 &#160; 資料來源  聯合新聞網]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=5412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>熱門留學國出利好新政：澳洲出勤率低可申辯</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=5409</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=5409#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 09:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞總覽]]></category>
		<category><![CDATA[出國留學]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[博偉]]></category>
		<category><![CDATA[博偉國際教育]]></category>
		<category><![CDATA[打工]]></category>
		<category><![CDATA[歐洲]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲留學]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲遊學]]></category>
		<category><![CDATA[留學]]></category>
		<category><![CDATA[留學中心]]></category>
		<category><![CDATA[留學代辦]]></category>
		<category><![CDATA[留學遊學]]></category>
		<category><![CDATA[美國]]></category>
		<category><![CDATA[美國留學]]></category>
		<category><![CDATA[英國]]></category>
		<category><![CDATA[遊學]]></category>
		<category><![CDATA[遊學代辦]]></category>
		<category><![CDATA[遊學團]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=5409</guid>
		<description><![CDATA[3月23日，澳大利亞新南威爾士州政府宣布單軌列車將被淘汰，取而代之的是輕軌電車。雖然單軌電車備受遊客喜愛，但已不能滿足當地居民的要求。政策時時會有調整，不必留戀或擔心，及時适應就好。 　　Ryan Pierse/Getty Images/CFP 今年3月9日，紐西蘭移民局發布了一系列將要在2013年實施的留學(微博)新政。新政規定，13歲以下的學生入讀紐西蘭教育部允許的學校，可以直接由學校監護，而不再像以往必須是父母一方。除此之外，系列新政也放寬了留學生及配偶工作簽證的限制。如申請碩士預科或以上課程的學生，可在畢業後獲得1年的國際畢業生的開放式工作簽證。此外，如果學生跟當地雇主簽訂了正式的勞動合同，可以額外獲得一年工作簽證。另外，申請研究生或以上課程或者就讀長期緊缺職業的學生，其配偶從有工種限制，且每周衹能兼職20小時的簽證，轉變為可獲得無工種無時間限制的工作簽證。 同時，3月24日起，澳大利亞將開始簡化簽證審理程序，降低學生簽證風險等級。申請本科或以上課程的學生衹需要持有移民局簽約大學頒發的COE(已交學費的證明)，並滿足GTE要求(具有明確的留學目的、良好的簽證歷史、沒違反留學條款等)，其簽證審核的標準就會參照第一風險等級，經濟擔保金存款和語言要求將會更加便利。 另外，從3月26日開始，澳大利亞留學生將獲得更靈活的打工、實習時間，從以往每周不允許超過20小時，變為每2周不超過40小時。研究類碩士學位和博士學位的就讀學生，課程開始後，每周工作時間不再受限制。而且，從2012年3月24日起，留學澳大利亞高中的中國留學生可以攻讀的語言課程由30周延長至50周，也將免除英語(如雅思)要求，可以自由按照所入學學校配置語言課程。 新政策還將停止留學生簽證自動或者強制取消的規定，留學生不再會因為出勤率不夠或成績不好而被自動取消簽證，移民局簽證官必須通知學生，給學生自己或者尋求移民律師幫助申述的機會。 新政規定，中國留學生赴澳大利亞攻讀高中課程可免除英語(如雅思)的要求，這對於剛滿18歲又有意向申請澳洲高中課程的留學生來講，將更為公平。新政將學生語言課程增加到最多50周，是考慮很多高中留學生初來乍到的不适應。這將讓高中的留學生根據自己的需求，更為彈性地選擇語言課程進行修讀。 以往，如果學生簽證持有人沒有達到一定出勤率，或者打工、實習時間每周超過20小時，學生簽證會被自動取消。新政中，澳大利亞政府將給學生申辯機會，還給留學生更為公正的結果。以前學生有緊急事情回國，或生病未能上學等情況，但未能提供足夠的理由給學校進行提前的請假而導致出勤率偏低，就會被自動取消學生簽證。被取消簽證的學生，按規定將在三年內不能再申請到澳大利亞簽證。現在的處理方式讓很多有正當理由，衹是未能及時提交辯護材料的學生擁有了一次為自己申辯的機會。但這並不代表留學生可以放鬆警惕，因為澳洲政府並沒有放鬆對留學生不務正業的行為進行打擊，如果學生未能對出勤率低、成績不好等情況進行澄清，還是會被取消簽證。 &#160; 資料來源  新浪新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=5409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>留澳利好：41所大學參與“學生簽證簡化項目”</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=5405</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=5405#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 09:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞總覽]]></category>
		<category><![CDATA[出國留學]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[博偉]]></category>
		<category><![CDATA[博偉國際教育]]></category>
		<category><![CDATA[打工]]></category>
		<category><![CDATA[歐洲]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲留學]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲遊學]]></category>
		<category><![CDATA[留學]]></category>
		<category><![CDATA[留學中心]]></category>
		<category><![CDATA[留學代辦]]></category>
		<category><![CDATA[留學遊學]]></category>
		<category><![CDATA[美國]]></category>
		<category><![CDATA[美國留學]]></category>
		<category><![CDATA[英國]]></category>
		<category><![CDATA[遊學]]></category>
		<category><![CDATA[遊學代辦]]></category>
		<category><![CDATA[遊學團]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=5405</guid>
		<description><![CDATA[澳洲留學利好連連，自今年3月21日澳洲移民局出台“學生簽證簡化第二階段”政策以來，廣大學生和家長最為關注的就是到底有多少所大學參與到“學生簽證簡化項目”，這個結果在3月24日終於得到了確認。澳洲目前共有42所大學，其中41所大學都參與了“學生簽證簡化項目”，此舉充分體現了澳洲政府以及澳洲高等教育領域對外開放的決心。 據金吉列澳洲留學專家分析，澳洲移民局的本次改革措施，將極大地促進澳洲留學市場，使得留學澳洲的學生，相比以其他國家為留學目的國的學生，在獲得簽證方面更快捷、更簡便、成功率更高。預計在今年年底或2013年年初，還會出台“學生簽證簡化第三階段”政策，實現澳洲留學“三級跳”。 此次的簽證政策改革，澳洲移民局把大部分的審核工作下放到了41所大學，而大學把對於學生的把關工作授權給了其最大的代理公司，使得留學澳洲在整體流程上更為便捷順暢。 &#160; 資料來源  新浪新聞]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=5405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台灣留學地點 美國仍是最愛</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=4650</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=4650#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 03:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>broadwayiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[留遊學情報]]></category>
		<category><![CDATA[出國留學]]></category>
		<category><![CDATA[博偉]]></category>
		<category><![CDATA[博偉國際教育]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲留學]]></category>
		<category><![CDATA[留學]]></category>
		<category><![CDATA[留學中心]]></category>
		<category><![CDATA[留學代辦]]></category>
		<category><![CDATA[留學遊學]]></category>
		<category><![CDATA[美國]]></category>
		<category><![CDATA[美國留學]]></category>
		<category><![CDATA[英國]]></category>
		<category><![CDATA[英國留學]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[讀者文摘昨天公布「2011亞洲高等教育大調查」，發現台灣留學首選地點，第一名仍是美國，遠遠超越排名第二的英國，及並列第三的歐洲、日本與大陸。 讀者文摘去年底以台灣、香港、新加坡、中國、馬來西亞、泰國及菲律賓等地線上調查，有效回覆樣本為3143份，並針對中港台三地15位學生深度訪談。 讀者文摘台灣分公司資深經理曹富生表示，從調查中也發現，大陸學生留學地點，美國排名第一，其次是英國、澳洲、香港並列第二，台灣也從2010年的第十名，躍升至第五名（與歐州、新加坡、加拿大並列）。曹富生表示，這可能是受到兩岸政策開放，再加上陸客來台人數頻繁，促成陸生來台就學人數增高。 以受訪亞洲7個國家來看，學生選擇留學國家，以美國、英國、澳洲為主，台灣排名第九，香港為第十一，大陸則緊接在後。 調查也顯示，學生選擇大學首要考量為聲望，其次是提供喜歡的課程、教師素質、畢業後的工作機會。曹富生表示，從學生的名校情結可看出端倪，深度訪談中發現，台灣學子嚮往北大、清大名校，而陸生也有追求台灣某些校系在專業領域上的肯定。 若以科系來看，家長理想上支持子女就讀商業管理、藝術與社會科學、教育，但若考量就業機會，醫療、工程、藝術與設計則躍升前三名。但反觀孩子無論是理想或考量未來就業機會，醫療、工程、藝術與設計仍是最愛。 【聯合報╱記者沈育如】]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=4650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澳洲今年冬天10年來最溫暖的冬令時節</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=2256</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=2256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅遊觀光]]></category>
		<category><![CDATA[打工遊學]]></category>
		<category><![CDATA[旅遊]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲留學]]></category>
		<category><![CDATA[留學]]></category>
		<category><![CDATA[遊學]]></category>
		<category><![CDATA[遊學打工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[澳洲的中部和南部地區迎來了10年來最溫暖的冬令時節，來自世界各地的遊客運氣真好，盡情地觀賞悉尼達令港的船展，品嘗岩石區的佳肴和咖啡，不亦美哉。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=2256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澳元匯率 創30年新高</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=2254</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=2254#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[留遊學情報]]></category>
		<category><![CDATA[博偉]]></category>
		<category><![CDATA[旅遊]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲留學]]></category>
		<category><![CDATA[留學]]></category>
		<category><![CDATA[遊學]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[澳元匯價不斷攀升，周三站上1.1080美元兌1澳元的30年高點，然而強勢澳元卻也導致澳洲觀光業與製造業大受衝擊，澳洲產業界擔憂，澳元強升將對該國經濟帶來風險，長期衝擊可能難以評估。
博偉國際教育提醒大家，澳元匯價不斷攀升，想要前往澳洲留學、遊學或是旅遊的朋友要注意喔~]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=2254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>留遊學盛行 小留學生經驗分享</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=2231</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=2231#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[留遊學情報]]></category>
		<category><![CDATA[出國留學]]></category>
		<category><![CDATA[博偉]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲留學]]></category>
		<category><![CDATA[留學]]></category>
		<category><![CDATA[遊學]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[有鑒於全球化與地球人的想法越來越普遍，越來越多家長也開始考慮，讓孩子們在台灣完成基本學業，將中文底子打好，再出國留遊學，當個小留學生。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=2231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
