<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>留學遊學─博偉國際教育顧問有限公司 &#187; 歐美</title>
	<atom:link href="http://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E6%AD%90%E7%BE%8E" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.broadwayiec.com.tw</link>
	<description>『發掘人才，造就菁英』提供您專業、豐富的留學遊學資訊及代辦服務、並量身訂製個人化的留學遊學計畫、諮詢等服務。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2025 13:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>申根免簽 赴歐旅客年增近4成</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=4679</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=4679#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞總覽]]></category>
		<category><![CDATA[免簽]]></category>
		<category><![CDATA[出國]]></category>
		<category><![CDATA[出國留學]]></category>
		<category><![CDATA[出國遊學]]></category>
		<category><![CDATA[歐洲]]></category>
		<category><![CDATA[歐盟]]></category>
		<category><![CDATA[歐美]]></category>
		<category><![CDATA[留學]]></category>
		<category><![CDATA[遊學]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[歐洲聯盟給予台灣免申根簽證待遇已逾1年。官方統計，國人去年赴歐人數較民國99年成長近4成，但外交部歐洲司長李光章估計，若計入轉機赴歐的旅客，成長幅度不僅於此。 歐盟給予台灣免申根簽證待遇去年1月11日正式生效。根據交通部觀光局統計資料，依國人出國首站抵達地來區分，去年全年前往歐洲的國人數量呈顯著成長，共23萬9062人次，較2010年大幅成長38.66%，可見免簽證確能提高民眾前往意願。 李光章表示，這個數字是以國人出國首站抵達地分類，但若計入經第3地轉機、或從其他國家赴歐的台灣旅客，並扣除去年1、2月歐洲大風雪造成的交通紊亂因素，成長幅度想必更高。 舉例來說，同為申根區成員的瑞士，就觀察到台灣旅客人數成長顯著。瑞士商務辦事處處長費爾（JostFeer）表示，中華民國護照持有人自去年1月得以免申根簽證入境瑞士後，去年1到9月的台灣旅客，就比2010年同期增加39%。 外交部長楊進添曾說，外交部爭取免簽，讓年輕人將旅遊版圖擴大到以往不會去的地方，還曾有留學生以免簽證方式一遊丹麥格陵蘭島（Greenland）後，寫信感謝外交部。 李光章表示，過去一年接到不少詢問及感謝信函，尤其在中國大陸的台商若要赴歐，居留超過183天需在當地辦申根簽證，但費時2到3週；若居留不滿183天，又需返台辦理，來回機票也是一筆開支，現在則已不是問題。 除赴歐人數成長外，去年前往美洲人數為47萬3259人次，雖較2010年些微減少5.26%，但2010年底給予台灣免簽證待遇的加拿大，造訪人數則增加7.51%，共6萬7733人次。 來源:中央社新聞網]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=4679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
