<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>留學遊學─博偉國際教育顧問有限公司 &#187; 免簽</title>
	<atom:link href="http://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E5%85%8D%E7%B0%BD" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.broadwayiec.com.tw</link>
	<description>『發掘人才，造就菁英』提供您專業、豐富的留學遊學資訊及代辦服務、並量身訂製個人化的留學遊學計畫、諮詢等服務。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2025 13:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>赴美免簽 蔣孝嚴：10月有望</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=4688</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=4688#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞總覽]]></category>
		<category><![CDATA[免簽]]></category>
		<category><![CDATA[出國留學]]></category>
		<category><![CDATA[出國遊學]]></category>
		<category><![CDATA[留學]]></category>
		<category><![CDATA[美國]]></category>
		<category><![CDATA[赴美]]></category>
		<category><![CDATA[遊學]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[中國國民黨副主席蔣孝嚴代表總統馬英九抵達美國華府參加年度祈禱早餐會，他今天樂觀表示，台灣赴美免簽證議題，最快今年九、十月就能達成。 結束祈禱早餐會行程，蔣孝嚴昨天抵達紐約，立即馬不停蹄的與美國智庫外交關係協會及美中關係全國委員會，就台灣大選與未來美中台關係交換意見。 蔣孝嚴與台灣世界展望會會長杜明翰今天拜會紐約中華公所，出席國民黨美東支部午宴，並參觀位於華埠的國父銅像。 在問及赴美免簽證議題時，蔣孝嚴表示，美國很明確的指出，美國牛肉進口台灣議題和給予台灣赴美免簽證沒有直接相關，行政部門有很強的意願希望能盡快開放，美國國會也給予高度支持。 他並透露，美國國土安全部將在三月派員前往台灣，瞭解台灣居民申辦美國簽證、出入國門等流程細節，確定台灣海關是否把關嚴格、是否能給予台灣免簽證優惠。 蔣孝嚴並樂觀預估，最快今年九、十月台灣就將成為美國第卅七個免簽證優惠國，不用等到年底。 來源:台灣新生報(http://61.222.185.194/?FID=13&#38;CID=141680)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=4688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>申根免簽 赴歐旅客年增近4成</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=4679</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=4679#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞總覽]]></category>
		<category><![CDATA[免簽]]></category>
		<category><![CDATA[出國]]></category>
		<category><![CDATA[出國留學]]></category>
		<category><![CDATA[出國遊學]]></category>
		<category><![CDATA[歐洲]]></category>
		<category><![CDATA[歐盟]]></category>
		<category><![CDATA[歐美]]></category>
		<category><![CDATA[留學]]></category>
		<category><![CDATA[遊學]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[歐洲聯盟給予台灣免申根簽證待遇已逾1年。官方統計，國人去年赴歐人數較民國99年成長近4成，但外交部歐洲司長李光章估計，若計入轉機赴歐的旅客，成長幅度不僅於此。 歐盟給予台灣免申根簽證待遇去年1月11日正式生效。根據交通部觀光局統計資料，依國人出國首站抵達地來區分，去年全年前往歐洲的國人數量呈顯著成長，共23萬9062人次，較2010年大幅成長38.66%，可見免簽證確能提高民眾前往意願。 李光章表示，這個數字是以國人出國首站抵達地分類，但若計入經第3地轉機、或從其他國家赴歐的台灣旅客，並扣除去年1、2月歐洲大風雪造成的交通紊亂因素，成長幅度想必更高。 舉例來說，同為申根區成員的瑞士，就觀察到台灣旅客人數成長顯著。瑞士商務辦事處處長費爾（JostFeer）表示，中華民國護照持有人自去年1月得以免申根簽證入境瑞士後，去年1到9月的台灣旅客，就比2010年同期增加39%。 外交部長楊進添曾說，外交部爭取免簽，讓年輕人將旅遊版圖擴大到以往不會去的地方，還曾有留學生以免簽證方式一遊丹麥格陵蘭島（Greenland）後，寫信感謝外交部。 李光章表示，過去一年接到不少詢問及感謝信函，尤其在中國大陸的台商若要赴歐，居留超過183天需在當地辦申根簽證，但費時2到3週；若居留不滿183天，又需返台辦理，來回機票也是一筆開支，現在則已不是問題。 除赴歐人數成長外，去年前往美洲人數為47萬3259人次，雖較2010年些微減少5.26%，但2010年底給予台灣免簽證待遇的加拿大，造訪人數則增加7.51%，共6萬7733人次。 來源:中央社新聞網]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=4679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免簽 台客增長逾10%</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=2738</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=2738#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 03:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅遊觀光]]></category>
		<category><![CDATA[免簽]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[溫哥華]]></category>
		<category><![CDATA[移民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[去年11月加拿大給予台灣旅客免簽優惠，駐加代表李大維表示，根據華航與長榮兩家航空公司的非正式統計，免簽實施九個月成效卓著，台灣旅客人數成長超過10%，且運作情況良好。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=2738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>加拿大駐台北貿易辦事處簽證組關閉</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=1816</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=1816#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅遊觀光]]></category>
		<category><![CDATA[留遊學情報]]></category>
		<category><![CDATA[免簽]]></category>
		<category><![CDATA[免簽證]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大免簽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[由於大多數台灣民眾短期去加拿大不再需要簽證，加拿大駐台北貿易辦事處簽證組現對外關閉，並不再受理新的簽證申請。需要其他移民服務的台灣民眾，如工作和學生簽證或申請永久居民，從現在起由加拿大駐香港的移民辦事處提供服務。請到香港簽證組網站查詢有關簽證和移民服務的資訊，並下載申請表格。如欲取得有關世界其他地方在哪裡申請的更多資訊，請到加拿大公民與移民部 (CIC) 網站查詢。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=1816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>未來赴澳觀光 只需上網填寫ETA</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=1323</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=1323#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 01:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[留遊學情報]]></category>
		<category><![CDATA[免簽]]></category>
		<category><![CDATA[打工度假]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[馬英九總統日前宣布澳洲電子簽證（ＥＴＡ）即將實施，澳洲也成為我百國免簽的第九十九個國家；澳洲駐台代表柯未名表示，澳洲政府目前正進行內部作業，未來台灣民眾赴澳洲觀光，只需上網填寫申請表，不必再透過旅遊業申請觀光簽證，預計幾周後就能實施。

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=1323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>馬：申根免簽 國人赴歐增2成</title>
		<link>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=1210</link>
		<comments>https://www.broadwayiec.com.tw/?p=1210#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 05:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅遊觀光]]></category>
		<category><![CDATA[免簽]]></category>
		<category><![CDATA[歐洲免簽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broadwayiec.com.tw/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[   　總統馬英九今天接見比利時訪賓，在公開致詞時未提歐盟關切台灣執行死刑一事。但總統表示，歐盟給予台灣免申根簽證待遇具有歷史意義，估計會讓台灣赴歐人數成長兩成。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.broadwayiec.com.tw/?feed=rss2&#038;p=1210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
